Categories

Escuelas

Description

URACIÓN DE ESTUDIOS:mecanica foto

  • 10 Semestres Académicos (5 años)

GRADOS Y TÍTULOS

  • Grado Académico: Bachiller en Ingeniera Mecánica Eléctrica
  • Título Profesional: Ingeniero Mecánico Electricista

SEDES

  • Juliaca

PLAN DE ESTUDIOS

Semestre Asignatura Horas Teóricas Horas Prácticas Total Horas Créditos
I MATEMÁTICA 4 0 4 4
COMUNICACIÓN 4 0 4 4
CULTURA DE PAZ Y DEFENSA NACIONAL 1 0 1 2
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1 2 3 2
DIBUJO TÉCNICO 3 2 5 4
GEOMETRIA ANALÍTICA Y VECTORIAL 3 2 5 4
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 1 2 3 2
II CÁLCULO I 4 2 6 5
FÍSICA I 3 2 5 4
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 2 2 4 3
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2 2 4 3
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 0 4 4 2
METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 1 2 3 2
ACTIVIDAD FORMATIVA 1 2 3 2
III CÁLCULO II 4 2 6 5
FÍSICA II 3 2 5 4
FILOSOFÍA 2 0 2 2
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 2 2 4 3
CIENCIA DE LOS MATERIALES 2 2 4 3
ESTÁTICA 2 2 4 3
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 1 4 5 3
IV CÁLCULO AVANZADO 4 2 6 5
FÍSICA III 3 2 5 4
RESISTENCIA DE MATERIALES 3 2 5 4
MÁQUINAS HERRAMIENTAS 1 2 3 2
TERMODINÁMICA I 3 2 5 4
DINÁMICA 2 2 4 3
LIDERAZGO Y ÉTICA PROFESIONAL 1 1 2 1
V MÉTODOS NUMÉRICOS 2 2 4 3
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I 3 2 5 4
TERMODINÁMICA II 3 2 5 4
ELEMENTOS DE MÁQUINAS 3 2 5 4
MECÁNICA DE FLUIDOS 2 2 4 3
LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA I 1 2 3 2
INGLÉS I 2 2 4 3
VI ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 3 2 5 4
CIRCUÍTOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES 3 2 5 4
DINÁMICA DE GASES 2 2 4 3
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I 1 2 3 2
DISEÑO MECÁNICO 3 2 5 4
LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA II 1 2 3 2
INGLÉS II 2 2 4 3
VII SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA I 2 2 4 3
ELECTRÓNICA DE POTENCIA 3 2 5 4
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 1 2 3 2
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 4 2 6 5
LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA III 1 2 3 2
GESTIÓN DE EMPRESAS 1 2 3 2
TURBOMÁQUINAS I 2 2 4 3
VIII SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA II 2 2 4 3
CENTRALES ELÉCTRICAS 3 2 5 4
LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1 2 3 2
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 4 3
TRANSFERENCIA DE CALOR 2 2 4 3
ELECTIVO ESPECIALIDAD MECÁNICA 2 2 4 3
ELECTIVO ESPECIALIDAD ELÉCTRICA 2 2 4 3
IX ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 3 2 5 4
INGENIERÍA DE CONTROL I 2 2 4 3
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 2 4 3
PREPARACIÓN PARA LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 2 2 4 3
TESIS I 2 2 4 3
ELECTIVO ESPECIALIDAD MECÁNICA 2 2 4 3
ELECTIVO ESPECIALIDAD ELÉCTRICA 2 2 4 3
X INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 2 5 4
FORMULACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 2 2 4 3
TESIS II 2 2 4 3
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN ELECTROMECÁNICO 2 2 4 3
ELECTIVO ESPECIALIDAD MECÁNICA 2 2 4 3
ELECTIVO ESPECIALIDAD ELÉCTRICA 2 2 4 3
Escuela de Lanzamiento